Cầu chì trung thế lên đến 36 kV
Cầu chì Fusarc CF, Soléfuse, Tépéfuse hoặc MGK cho các ứng dụng MV 3,6 đến 36kV
Cầu chì Schneider Electric cho phép bảo vệ các thiết bị phân phối trung thế (từ 3 đến 36 kV) từ cả
hai hiệu ứng động và hiệu ứng nhiệt của dòng ngắn mạch hơn là từ dòng cắt nhỏ nhất của cầu chì.
Xét đến chỉ phí thấp và không cần bảo trì, cầu chì trung thế là một giải pháp tuyệt vời đề bảo vệ các
loại thiết bị phân phối khác nhau:
■ Các thiết bị tiêu thụ điện trung thế (máy biến áp, động cơ, tụ...)
■ Lưới điện phân phối công cộng và công nghiệp
Những cầu chỉ này cho phép bảo vệ đáng tin cậy chống lại các sự cố chính có thể xuất hiện trên các
mạch trung hoặc hạ thế. Sự bảo vệ này có thể được tăng cường nhiều hơn bằng cách kết hợp các
cầu chì với hệ thống bảo vệ hạ thế hoặc với rơ le bảo vệ quá dòng.
Chọn cầu chì Fusarc CF, Solefuse, Tepefuse hoặc MGK tùy theo nhu cầu cụ thể của bạn.
• Cầu chì có khả năng cắt cao và bộ hạn chế dòng điện.
• Loại kết hợp (tiền đạo).
• Trong nhà và ngoài trời (tùy loại).
• Bảo vệ chống lại các sự cố lớn xảy ra trên mạch trung thế hoặc hạ thế. Khả năng bảo vệ này có thể được tăng
cường hơn nữa bằng cách kết hợp cầu chì với hệ thống bảo vệ điện áp thấp hoặc với rơle quá dòng.
Các loại cầu chì này, tích hợp bộ phận đập nhiệt, hoàn toàn tương thích với các loại cầu chì dự phòng tiêu chuẩn.
Do chi phí thấp và không cần bảo trì cần thiết, cầu chì trung thế là một giải pháp tuyệt vời để bảo vệ:
• Các loại thiết bị phân phối của lưới phân phối điện công cộng và công nghiệp.
• Các hộ tiêu thụ dòng điện trung thế (Máy biến điện áp, động cơ, tụ điện, v.v.).
Điện áp kV | Dòng - Ampe | Thông số kỹ thuật | Tổng chiều dài thân + đầu (mm) | Mã hàng |
7.2 | 125A | 125 Fusarc CF 7.2 kV 125 A | 292+66 | 757352BN |
160A | 160 Fusarc CF 7.2 kV 160 A | 292+66 | 757352BP | |
200A | 200 Fusarc CF 7.2 kV 200 A | 292+66 | 757352BQ | |
250A | 250 Fusarc CF 7.2 kV 250 A | 442+66 | 757374BR | |
Indoor and outdoor | ||||
12 | 6,3A | 6,3 Fusarc CF 12 kV 6.3 A | 292+66 | 51006511M0 |
10A | 10 Fusarc CF 12 kV 10 A | 292+66 | 51006512M0 | |
16A | 16 Fusarc CF 12 kV 16 A | 292+66 | 51006513M0 | |
25A | 25 Fusarc CF 12 kV 23 A | 292+66 | 51006514M0 | |
31A | 31,5 Fusarc CF 12 kV 31.5 A | 292+66 | 51006515M0 | |
40A | 40 Fusarc CF 12 kV 40 A | 292+66 | 51006516M0 | |
50A | 50 Fusarc CF 12 kV 50 A | 292+66 | 51006517M0 | |
63A | 63 Fusarc CF 12 kV 63 A | 292+66 | 51006518M0 | |
80A | 80 Fusarc CF 12 kV 80 A | 292+66 | 51006519M0 | |
100A | 100 Fusarc CF 12 kV 100 A | 292+66 | 51006520M0 | |
Indoor | ||||
125A | 125 Fusarc CF 12 kV 125 A | 442+66 | 757364CN | |
160A | 160 Fusarc CF 12 kV 160 A | 442+66 | 757354CP | |
200A | 200 Fusarc CF 12 kV 200 A | 442+66 | 757354CQ | |
Indoor and Outdoor | ||||
24 | 6,3A | 6.3 Fusarc CF 24 kV 6.3 A | 442+66 | 51006538M0 |
10A | 10 Fusarc CF 24 kV 10 A | 442+66 | 51006538M0 | |
16A | 16 Fusarc CF 24 kV 16 A | 442+66 | 51006540M0 | |
25A | 25 Fusarc CF 24 kV 25 A | 442+66 | 51006542M0 | |
31A | 31,5 Fusarc CF 24 kV 31.5 A | 442+66 | 51006648M0 | |
40A | 40 Fusarc CF 24 kV 40 A | 442+66 | 51006544M0 | |
50A | 50 Fusarc CF 24 kV 50 A | 442+66 | 51006545M0 | |
63A | 63 Fusarc CF 24 kV 63 A | 442+66 | 51006546M0 | |
80A | 80 Fusarc CF 24 kV 80 A | 442+66 | 51006547M0 | |
100A | 100 Fusarc CF 24 kV 100 A | 442+66 | 51006548M0 | |
Indoor and Outdoor | ||||
36 | 6,3A | 6.3 Fusarc CF 36 kV 6.3 A | 537 + 66 | 51006549M0 |
10A | 10 Fusarc CF 36 kV 10 A | 537 + 66 | 51006549M0 | |
16A | 16 Fusarc CF 36 kV 16 A | 537 + 66 | 51006549M0 | |
25A | 20 Fusarc CF 36 kV 20 A | 537 + 66 | 51006552M0 | |
31A | 25 Fusarc CF 36 kV 25 A | 537 + 66 | 51006553M0 | |
40A | 31,5 Fusarc CF 36 kV 31.5 A | 537 + 66 | 51006554M0 | |
50A | 40 Fusarc CF 36 kV 40 A | 537 + 66 | 51006555M0 | |
63A | 50 Fusarc CF 36 kV 50 A | 537 + 66 | 51006556M0 | |
80A | 63 Fusarc CF 36 kV 63 A | 537 + 66 | 51006557M0 |
Liên hệ đặt hàng và tư vấn : Trần Hiệp - 0968095220