Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 4202, K4202
- Mã SP: K4202
- Price list: 26.222.900 đ
- Giá bán: 23.839.000 đ
- Thương hiệu: Kyoritsu
- Nước sản xuất: Japan
- Tình trạng: Có sẵn
* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.
-
1.Mr Trần Hiệp:0968095220
-
2. Mr Trọng Nghĩa:0962612755
-
3. Mr Đình Khuyến:0968095221
-
4. Mr Trần Quang:0984824281
-
5. Ms Duy Long: 0986209950
-
6. Mr Duy Long:0912290680
K4102A
Price List: 5.514.300 VNĐ
Giá bán: 5.013.000 VNĐ
Đặt hàngK4102AH
Price List: 6.047.800 VNĐ
Giá bán: 5.498.000 VNĐ
Đặt hàngK4105A
Price List: 5.933.400 VNĐ
Giá bán: 5.394.000 VNĐ
Đặt hàngK4105AH
Price List: 7.128.000 VNĐ
Giá bán: 6.480.000 VNĐ
Đặt hàngK4200
Price List: 22.436.700 VNĐ
Giá bán: 20.397.000 VNĐ
Đặt hàngK4300
Price List: 6.530.700 VNĐ
Giá bán: 5.937.000 VNĐ
Đặt hàngK4105DL
Price List: 12.844.700 VNĐ
Giá bán: 11.677.000 VNĐ
Đặt hàngK4105DL-H
Price List: 9.834.000 VNĐ
Giá bán: 8.940.000 VNĐ
Đặt hàngFunction | Range | Resolution | Measuring Range | Accuracy | ||||||||
Earth resistance Auto range |
20Ω | 0.01Ω (*) | 0.00~20.99Ω | |±1.5%±0.05Ω | ||||||||
200Ω | 0.1Ω | 16.0~99.9Ω | |±2%±0.5Ω | |||||||||
100.0~209.9Ω | |±3%±2Ω | |||||||||||
1200Ω | 1Ω | 160~399Ω | |±5%±5Ω | |||||||||
400~599Ω | |±10%±10Ω | |||||||||||
10Ω | 600~1260Ω | — | ||||||||||
AC current (50Hz/60Hz) Auto range |
100mA | 0.1mA | 0.0~104.9mA | |±2%±0.7mA | ||||||||
1000mA | 1mA | 80~1049mA | |±2% | |||||||||
10A | 0.01A | 0.80~10.49A | ||||||||||
30A | 0.1A | 8.0~31.5A | ||||||||||
Operating indication |
|
|||||||||||
Over-range indication | “OL” is displayed when input exceeds the upper limit of a measuring range | |||||||||||
Response time | Approx. 7 seconds (Earth resistance) Approx. 2 seconds (AC current) |
|||||||||||
Sample rate | Approx. 1 time per second | |||||||||||
Power source | LR6/R6 (AA) (1.5V) × 4 | |||||||||||
Current consumption | Approx. 90mA (max. 140mA) | |||||||||||
Measurement time | Approx. 21 hours (when LR6 is used) Approx. 5 hours (when R6 is used) |
|||||||||||
Auto power-off | Turns power off about 10 minutes after the last button operation | |||||||||||
Applicable standards | IEC 61010-1 CAT.IV 300V Pollution degree 2 IEC 61010-2-032, IEC 61326-2-2 (EMC) |
|||||||||||
Withstand voltage | AC 5320Vrms/5 seconds Between the Transformer jaws fitted parts and case enclosure (except for jaws) |
|||||||||||
Conductor size | Approx. φ32mm | |||||||||||
Dimension | 246 (L)×120 (W)×54 (D) mm | |||||||||||
Weight | Approx. 780g (including batteries) | |||||||||||
Accessories | 8304 (Resistors for operation check) 9167 (Carrying case [Hard]) LR6 (AA) × 4, Instruction manual |
* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.