Phân tích công suất đa năng Kyoritsu - KEW 6315-04
- Mã SP: KEW6315-04
- Price list: 0 đ
- Giá bán: 0 đ
- Thương hiệu: Kyoritsu
- Nước sản xuất: Japan
- Tình trạng: Có sẵn
* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.
-
1.Mr Trần Hiệp:0968095220
-
2. Mr Trọng Nghĩa:0962612755
-
3. Mr Đình Khuyến:0968095221
-
4. Mr Trần Quang:0984824281
-
5. Ms Duy Long: 0986209950
-
6. Mr Duy Long:0912290680
KEW6305-01
Price List: 0 VNĐ
Giá bán: 0 VNĐ
Đặt hàngKEW6315-01
Price List: 0 VNĐ
Giá bán: 0 VNĐ
Đặt hàngKEW6305-03
Price List: 0 VNĐ
Giá bán: 0 VNĐ
Đặt hàngKEW6305-05
Price List: 0 VNĐ
Giá bán: 0 VNĐ
Đặt hàngKEW6305-00
Price List: 36.425.400 VNĐ
Giá bán: 33.114.000 VNĐ
Đặt hàngKEW6315-03
Price List: 0 VNĐ
Giá bán: 0 VNĐ
Đặt hàngKEW6315-05
Price List: 0 VNĐ
Giá bán: 0 VNĐ
Đặt hàngKEW6315-00
Price List: 81.642.000 VNĐ
Giá bán: 74.220.000 VNĐ
Đặt hàng
Bộ phân tích chất lượng điện và cảm biến kẹp linh hoạt model
KEW 6315 + KEW 8130(1000A : φ 110mm)× 4
Wiring connections | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | |
---|---|---|
Measurements and parameters | Voltage, Current, Frequency, Active power, Reactive power, Apparent power,Active energy, Reactive energy, Apparent energy, Power factor (cos θ), Neutral current, Demand, Harmonics, Quality (Swell/Dip/Interruption, Transients/Over voltage, Inrush current, Unbalance rate), Capacitance calculation for PF correction unit, Flicker |
|
Voltage (RMS) | ||
Range | 600.0 / 1000V | |
Accuracy | ±0.2%rdg±0.2%f.s. (sine wave, 40 - 70Hz) | |
Allowable input | 1 - 120% of each range (rms). 200% of each range (peak) | |
Display range | 0.15 - 130% of each range | |
Crest factor | 3 or less | |
Sampling speed of Voltage transient | 24µs | |
Current (RMS) | ||
Range | 8128 ( 50A type ) : 5 / 50A / AUTO 8127 ( 100A type ) : 10 / 100A / AUTO 8126 ( 200A type ) : 20 / 200A / AUTO 8125 ( 500A type ) : 50 / 500A / AUTO 8124/8130 ( 1000A type ) : 100 / 1000A / AUTO 8146/8147/8148 ( 10A type ) : 1 / 10A / AUTO 8129 ( 3000A type ) : 300 / 1000 / 3000 |
|
Accuracy | ±0.2%rdg±0.2%f.s. + accuracy of clamp sensor (sine wave, 40 - 70Hz) | |
Allowable input | 1 - 110% of each range (rms). 200% of each range (peak) | |
Display range | 0.15 - 130% of each range | |
Crest factor | 3 or less | |
Active power | ||
Accuracy | ±0.3%rdg±0.2%f.s. + accuracy of clamp sensor (power factor 1, sine wave, 40 - 70Hz) |
|
Influence of power factor | ±1.0%rdg (reading at power factor 0.5 against power factor 1) | |
Frequency meter range | 40 - 70Hz | |
Power supply (AC Line) | AC100 - 240V / 50 - 60Hz / 7VA max | |
Power supply (DC battery) | Alcaline size AA battery LR6 or Ni-MH (HR-15-51) × 6 Battery life approx. 3h (LR6, Backlight OFF) |
|
Internal memory | FLASH memory (4MB) | |
PC card interface | SD card (2GB) | |
PC communication interface | USB Ver2.0, Bluetooth Ver2.1 + EDR Class2 | |
Display | 320 × 240 (RGB) Pixel, 3.5inch color TFT display | |
Display update period | 1 sec |
* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.