Sepam series 20 bao gồm 7 loại Sepam. Một loại Sepam được dành riêng cho một ứng dụng.
Đặc điểm:
• 3 loại UMI
• 4 đầu vào hiện tại HOẶC 4 đầu vào điện áp
• 10 đầu vào logic
• 8 đầu ra rơle
• 1 cổng giao tiếp Modbus
• 8 đầu vào cảm biến nhiệt độ
Một sê-ri 20 sẵn sàng sử dụng bao gồm:
• Một đơn vị cơ sở
• Một pin 20 đầu nối
• Một đầu nối hiện tại hoặc điện áp (tùy thuộc vào ứng dụng)
• Một ứng dụng
• Một ngôn ngữ vận hành
• (Các) mô-đun tùy chọn và / hoặc giao diện tùy chọn giao tiếp
• Cân bằng lõi tùy chọn CT
*Chức năng chính :
*Giao tiếp:
Rơle SEPAM có thể được kết nối với một mạng lưới thông tin liên lạc, giám sát (S-LAN) dựa trên giao thức truyền thông như sau:
Bên cạnh đó,rơle SEPAM có thể quản lý thiết bị từ một hệ thống giám sát từ xa tập trung vì tất cả các dữ liệu cần thiết được
cung cấp thông qua cổng giao tiếp:
*Chuẩn đoán:
3 loại dữ liệu chẩn đoán có sẵn để cải thiện hoạt động:
Kiểm soát và giám sát
Logic mạch chương trình ngắt là sẵn sàng để sử dụng,không cần rơle phụ trợ hoặc dây them
*Giao diện người dùng-Machine :
Hai cấp độ của giao diện người dùng-Machine (UMI) có sẵn cho phù hợp với bất kỳ ứng dụng:
Một giải pháp tiết kiệm cho việc cài đặt mà không cần hoạt động địa phương (i.e.,được điều hành thông qua một
giám sát từ xa và hệ thống điều khiển)
Một màn hình LCD đồ họa và bàn phím 9-key được sử dụng để hiển thị đo lường và diagnoslà các giá trị,báo động
và thông điệp điều hành và cung cấp quyền truy cập vào các giá trị bảo vệ và thiết lập thông số cho
========================================================================================================
Bảng lựa chọn thông số - Chức năng bảo vệ của dòng Rơ le SEPAM S20
Production | ANSI Code | Substation - Trạm | Transformer - Biến áp | Motor - Động cơ | Busbar | ||||
S20 | S23 | T20 | T23 | M20 | B21(3) | B22 | |||
Phase Overcurrent (Quá dòng) | 50/51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Ground Fault, Sensitive Ground Fault(Chạm đất) |
50N/51N 50G/51G |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Breaker failure(Hỏng hóc) | 50BF | 1 | 1 | ||||||
Negative-Sequence/Current Unbalance(Tiêu cực-Trình tự / Mất cân bằng hiện tại) | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Thermal Overload ( Quá tải nhiệt) | 49RMS | 2 | 2 | 2 | |||||
Phase Undercurrent ( Tụt dòng ) | 37 | 1 | |||||||
Locked Rotor, Excessive Starting Time ( Kẹt roto, thời gian khởi động quá lâu ) | 48/51LR/14 | 1 | |||||||
Starts per Hour ( Khởi động mỗi giờ) | 66 | 1 | |||||||
Positive-Sequence Undervoltage ( Phản hồi chuỗi điện áp) | 27D/47 | 2 | 2 | ||||||
Remanent Undervoltage ( Điện áp dư) | 27R | 1 | 1 | ||||||
Phase-to-Phase Undervoltage( Pha tới điện áp pha ) | 27 | 2 | 2 | ||||||
Phase-to-Neutral Undervoltage ( Pha tới điện áp trung tính) | 27S | 1 | 1 | ||||||
Phase-to-Phase Overvoltage ( Pha tới pha quá áp ) | 59 | 2 | 2 | ||||||
Neutral Voltage Displacement( Dịch chuyển điện áp trung tính) | 59N | 2 | 2 | ||||||
Overfrequency ( Quá mức) | 81H | 1 | 1 | ||||||
Underfrequency ( Dưới mức) | 81L | 2 | 2 | ||||||
Rate of Change of Frequency (df/dt) ( Tỷ lệ thay đổi tần số ) | 81R | ||||||||
Recloser (4 Shots) | 79 | x | x | ||||||
Thermostat/Buchholz ( Làm mát) | 26/63 | x | x | ||||||
Temperature Monitoring (Kiểm soát nhiệt độ (8 Sensors, 2 Set Points per Sensor) |
38/49T | x | x | x | |||||
Metering - Đo đạc | |||||||||
Phase Current — RMS (Ia, Ib, Ic), Residual Current (Ir) | v | v | v | v | v | ||||
Demand Current (Ia, Ib, Ic), Dòng điện các pha Peak Demand Current (Iamax, Ibmax, Icmax) |
v | v | v | v | v | ||||
Voltage (Vab, Vbc, Vca, Van, Vbn, Vcn), Residual Voltage (Vr)- So sánh điện áp các pha | v | v | |||||||
Positive-Sequence Voltage (V1) ( Phản hồi điện áp ) | v | v | |||||||
Frequency ( Tần số) | v | v | |||||||
Temperature (Nhiệt độ) | x | x | x | ||||||
Network and Machine Diagnosis- Chuẩn đoán mạng và máy | |||||||||
Tripping Current (TripIa, TripIb, TripIc, TripIr)- Dòng trip | v | v | v | v | v | ||||
Unbalance Ratio/Negative-Sequence Current (I2)- Mất cân bằng/Dòng tiêu cực | v | v | v | v | v | ||||
Disturbance Recording | v | v | v | v | v | v | v | ||
Thermal Capacity Used - Nhiệt dung sử dụng | v | v | v | ||||||
Remaining Operating Time Before Overload Tripping- Thời gian hoạt động trước khi quá tải | v | v | v | ||||||
Waiting Time After Overload Tripping- Thời gian chờ sau khi quá tải | v | v | v | ||||||
Running Hours Counter/Operating Time - Thời gian sử dụng | v | v | v | ||||||
Starting Current and Time-Bắt đầu dòng và Thời gian | v | ||||||||
Block Start Time- Thời gian bắt đầu Number of Starts Before Blocking |
v | ||||||||
Switchgear Diagnosis- Chuẩn đoán thiết bị đóng cắt | |||||||||
Cumulative Breaking Current- Tích lũy phá vỡ | v | v | v | v | v | ||||
Trip Circuit Supervision-Giám sát mạch | x | x | x | x | x | x | x | ||
Number of Operations, Operating Time, Charging Time=Số lượng hoạt động, thời gian hoạt động, thời gian sạc | x | x | x | x | x | x | x | ||
Control and Monitoring- Kiếm soát - giám sát | |||||||||
Circuit Breaker/Contactor Control (1)- Ngắt mạch/Điều khiển contactor | 94/69 | x | x | x | x | x | x | x | |
Latching/Acknowledgment- Chốt /công nhận | 86 | v | v | v | v | v | v | v | |
Zone Selective Interlocking- Liên vùng- Chọn lọc vùng | 68 | x | x | x | x | x | |||
Block Protection of 50N/51N by an Input- Bảo vệ khối 50N/51N bằng đầu vào | x | ||||||||
Switching of Groups of Settings- Chuyển đối nhóm cài đặt | v(2) | v(2) | v(2) | v(2) | v(2) | ||||
Annunciation - Thông báo | 30 | v | v | v | v | v | v | v | |
Additional Modules- Modul kết nối | |||||||||
8 Temperature Sensor Inputs - MET1482 Module | x | x | x | ||||||
1 Low Level Analog Output - MSA141 Module | x | x | x | x | x | x | x | ||
Logic Inputs/Outputs — MES114/MES114E/MES114F Module (10I/4O) |
x | x | x | x | x | x | x | ||
Communication Interface — ACE9492, ACE959, ACE937, ACE969TP, or ACE969FO |
x | x | x | x | x | x | x | ||
v : Tiêu chuẩn | |||||||||
x: Theo thiết lập thông số và MES114 / MES114E / MES114F, MET1482, MSA141input tùy chọn / đầu ra mô-đun, và ACE9492, ACE959, ACE937, ACE969TP,ACE969FO module tùy chọn thông tin liên lạc | |||||||||
(1) Đối với thường mở hoặc thường đóng tiếp xúc chuyến đi. | |||||||||
(2) sự lựa chọn độc quyền giữa khu lồng vào nhau có chọn lọc và chuyển đổi từ một nhóm 2-relay các thiết lập vào một nhóm 2-relay | |||||||||
(3) Thực hiện chức năng SEPAM B20 |
Cài đặt chung | Lựa chọn | Cài đặt phạm vi | |||||||||||||||
IN Rated Phase Current - Xếp hàng dòng điện | 2 or 3 CT 1 A / 5 A | 1–6250 A | |||||||||||||||
![]()
|
3 LPCTs | 25–3150 A (1) | |||||||||||||||
IB Base Current, According to Equipment Power Rating | 0.4–1.3 IN | ||||||||||||||||
INr Xếp hạng dòng dư (2) | Tổng dòng của 3 pha | Xem IN xếp hạng dòng hiện tại | |||||||||||||||
CSH120 or CSH200 Zero Sequence CT | 2–20 A rating | ||||||||||||||||
1 A/5 A CT | 1–6250 A | ||||||||||||||||
Zero Zequence CT + ACE990 (the Zero Sequence CT Ratio 1/n must be such that 50 y n y 1500) |
According to Current Monitored and Use of ACE990 | ||||||||||||||||
VLLp Xếp hạng điện áp Pha - Pha sơ cấp (Vnp: Xếp hạng điện áp pha - trung tính sơ cấp VLnp = VLLp/3) |
220 V to 250 kV | ||||||||||||||||
VLLs Xếp hạng điện áp Pha - Pha thứ cấp |
3 VTs: Van, Vbn, Vcn | 100, 110, 115, 120, 200, 240 V | |||||||||||||||
2 VTs: Vab, Vbc | 100, 110, 115, 120 V | ||||||||||||||||
1 VT: Van | 100, 110, 115, 120 V | ||||||||||||||||
Vsr Điện áp thứ tự không thứ cấp cho không thứ tự sơ cấp(VLLp/3) | VLLs/3 or VLLs/3 | ||||||||||||||||
Xếp hạng tần số | 50 Hz or 60 Hz | ||||||||||||||||
Integration Period (For Demand Current and Peak Demand Current and Power) |
5, 10, 15, 30, 60 min |