Bảng lựa chọn chi tiết chức năng, tính năng của rơ le bảo vệ P3U Schneider
Chức năng bảo vệ | Bộ nạp (P3U) | Motor (P3U) | Advanced (P3x) | |||||||||
mã ANSI | P3U10 / P3U20 | P3U30 | P3U10 / P3U20 | P3U30 | P3F30 | P3L30 | P3M30 | P3M32 | P3G30 | P3G32 | P3T32 | |
Khoảng cách | 21 | 1 | ||||||||||
Dưới trở kháng | 21G | 2 | 2 | |||||||||
Định vị lỗi | 21FL | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Nóng chảy | 24 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Kiểm tra đồng bộ | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Điện áp thấp | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Trình tự tích cực thấp điện áp
|
27P | 2 | 2 | |||||||||
Định hướng hoạt động dưới /Điện ngược | 32R/32L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Giai đoạn dòng điện ngầm | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Kiểm soát nhiệt độ | 38/49T | 12(0)(1) | 12(1) | 12(0)(1) | 12(1) | 12(1) | 12(1) | 12(1) | 12(1) | 12(1) | 12(1) | 12(1) |
Mất trường | 40 | 1 | 1 | |||||||||
Phản ứng kém | 21/40 | 2 | 2 | |||||||||
Quá dòng thứ tự nghịch (Động cơ, máy phát điện) | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Sai thứ tự pha | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Mất cân bằng cuộn dây, đứt dây dẫn | 46BC | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Bảo vệ quá áp | 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Bảo vệ khởi động -kẹt động cơ | 48/51LR | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Quá tải nhiệt | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Quá dòng các pha | 50/51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Quá dòng chạm đất | 50N/51N | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hỏng cầu dao | 50BF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bật khi có lỗi (SOTF) | 50HS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tụ điện mất cân bằng | 51C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Quá dòng phụ thuộc | 51V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Quá áp | 59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Tụ điện quá áp | 59C | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Điện áp trung tính dịch chuyển | 59N | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Giám sát CT | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Giám sát VT | 60FL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Lỗi đất bị hạn chế ( Điện trở thấp) | 64REF | 1 | 1 | |||||||||
Chạm đất Stator | 64S | 1 | 1 | |||||||||
Khởi động ức chế thường xuyên | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Quá dòng pha định hướng | 67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
O/C chạm đất định hướng | 67N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thoáng qua không liên tục | 67NI | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Phát hiện xâm nhập từ hóa | 68F2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Phát hiện sóng hài thứ 5 | 68H5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cực trượt | 78PS | 1 | 1 | |||||||||
Dịch chuyển Vecto | 78VS | 1 | ||||||||||
Tự động đóng lại | 79 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
Trên dưới tần số | 81 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
Tốc độ thay đổi tần số | 81R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dưới tần số | 81U | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Khóa máy | 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vi phân dòng | 87L | 2 | ||||||||||
Vi sai động cơ/máy phát điện | 87M/87G | 2 | 2 | |||||||||
Vi sai máy biến áp | 87T | 2 | ||||||||||
Giai đoạn lập trình | 99 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Phát hiện hồ quang | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
AFD Tải lạnh CLPU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lập trình đường cong | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Thiết lập nhóm (3) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(0) Không có cảm biến nhiệt độ cho P3U10 và 12 tùy chọn cho P3U20
(1) Sử dụng mô-đun RTD bên ngoài
(2) P3U10 và P3U20 cung cấp một đầu vào điện áp. Tính khả dụng của chức năng phụ thuộc vào kết nối của đầu vào điện áp
(3) Không phải tất cả các chức năng bảo vệ đều có 4 nhóm cài đặt. Xem chi tiết trong sách hướng dẫn.
Chức năng điều khiển | Bộ nạp (P3U) & Motor | Advanced (P3x) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3U10 / P3U20 | P3U30 | P3F30 | P3L30 | P3M30 | P3M32 | P3G30 | P3G32 | P3T32 | |
Điều khiển và giám sát thiết bị đóng cắt | 1/6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Chỉ giám sát thiết bị đóng cắt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Khóa liên động thiết bị đóng cắt có thể lập trình | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Diều khiển cục bộ trên sơ đồ một dòng | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Điều khiển cục bộ bằng I/O | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Chức năng điều khiển cục bộ/từ xa | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Các phím chức năng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Logic tùy chỉnh | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Điều khiển bằng ứng dụng Mobile | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Đo đạc | |||||||||
Giá trị dòng điện RMS | v | v | v | v | v | v(1) | v | v(1) | v(1) |
Giá trị điện áp RMS | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
RMS công suất tác dụng, phản kháng và biểu kiến | v | v | v | v | v | v | v | v | |
Tính thường xuyên | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Giá trị tần số hiện tại cơ bản | v | v | v | v | v | v(1) | v | v(1) | v(1) |
Giá trị điện áp tần số cơ bản | v | v | v | v | v | v | v | v | |
Giá trị vecto công suất tác dụng, phản kháng và tần số | v | v | v | v | v | v | v | v | |
Hệ số công suất | v | v | v | v | v | v | v | v | |
Giá trị năng lượng hoạt động và phản ứng | v | v | v | v | v | v | v | v | |
Năng lượng truyền với đầu ra xung | v | v | v | v | v | v | v | v | |
Giá trị nhu cầu dòng pha | v | v | v | v | v | v | v | v | |
Giá trị nhu cầu : hoạt động, phản kháng, công suất biểu kiến và hệ số công suất | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Giá trị nhu cầu tối thiểu và tối đa : Dòng điện pha | v | v | v | v | v | v | v | v | |
Giá trị nhu cầu tối thiểu và tối đa: Dòng pha RMS | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Giá trị nhu cầu tối thiểu và tối đa: hoạt động, phản ứng, công suất biểu kiến và hệ số công suất | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Giá trị nhu cầu tối đa trong 31 ngày và 12 tháng qua: công suất tác dụng, phản kháng, biểu kiến | v | v | v | v | v | v | v | v | |
Giá trị nhu cầu tối thiểu trong 31 ngày và 12 tháng: công suất tác dụng, phản kháng | v | v | v | v | v | v | v | v | |
Giá trị tối đa - tối thiểu dòng điện | v | v | v | v | v | v | v | v | |
Giá trị tối đa và tối thiểu điện áp | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Giá trị tối đa và tối thiểu tần số | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Giá trị tối đa và tối thiểu: hoạt động, phản ứng, rõ ràng công suất và hệ số công suất | v | v | v | v | v | v | v | v | |
Giá trị sóng hài của dòng điện pha và THD | v | v | v | v | v | v(1) | v | v(1) | v(1) |
Giá trị sóng hài của điện áp và THD | v | v | v | v | v | v | v | v | |
Điện áp trồi sụt | v | v | v | v | v | v | v | v | |
Nhật ký và giám sát | |||||||||
Trình tự ghi sự kiện | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Hồ sơ lỗi | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Kỷ lục vấp điện áp | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Chức năng giám sát | |||||||||
Giám sát mạch ngắt (ANSI74) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Giám sát ngắt mạch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Giám sát chuyển tiếp | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
(1) Chức năng khả dụng trên cả hai bộ đầu vào CT
Liên hệ tư vấn trực tiếp : Mr. Hiệp - 0968095220
Link tham khảo sản phẩm rơ le bảo vệ P3U Schneider tại đây : Rơ le bảo vệ P3U Schneider